ПРАЙС на ремонтные и отделочные работы 2019 г. |
||||
Наименование работ | Ед. | Цена руб. | ||
1.Демонтажные работы | ||||
Демонтаж стен и перегородок кирпичных и шлакоблочных до 250мм | м.кв. | 184 | ||
Демонтаж стен и перегородок из ацеида,гипсолита,ГКЛ | м.кв. | 162 | ||
Демонтаж дверных блоков | ед. | 264 | ||
Демонтаж оконных блоков | ед. | 408 | ||
Демонтаж плитки (пола,стен) | м.кв. | 146 | ||
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 108 | ||
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 96 | ||
Демонтаж смесителей | ед. | 182 | ||
Демонтаж унитаза/биде | ед. | 420 | ||
Демонтаж умывальника | ед. | 348 | ||
Демонтаж ванны | ед. | 672 | ||
Демонтаж радиаторов | ед. | 360 | ||
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 204 | ||
Расчистка старой краски стен | м.кв. | 312 | ||
Расчистка старой краски потолка | м.кв. | 336 | ||
Снятие старых обоев | м.кв. | 54 | ||
Вынос мусора | куб.м. | 500 | ||
2. Отделочные работы | ||||
2.1 Потолки | ||||
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 480 | ||
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 408 | ||
Устройство металлокаркаса под ГКЛ | м.кв. | 420 | ||
Устройство подвесного потолка из ГКЛ (1-слой) | м.кв. | 240 | ||
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 320 | ||
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | Договорная | ||
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 60 | ||
Грунтовка потолка | м.кв. | 40 | ||
Шпатлевка потолка | м.кв. | 380 | ||
Окраска потолка | м.кв. | 260 | ||
Устройство карниза декоративного до 150 мм с зарезкой и шпатлевкой | м.пог. | 320 | ||
Устройство карниза декоративного свыше 150 мм с зарезкой и шпатлевкой | м.пог. | Договорная | ||
Окраска карниза декоративного | м.пог. | 120 | ||
Натяжной потолок (Франция) гарантия 15лет (с материалом) | м.кв. | 1620 | ||
2.2 Стены | ||||
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 560 | ||
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 670 | ||
Устройство перегородок из шлакоблоков,пазогребневых блоков | м.кв. | 540 | ||
Устройство стен из гипсокартона с проклейкой швов (1-слой) | м.кв. | 696 | ||
Устройство стен из гипсокартона с проклейкой швов (2-слоя) | м.кв. | 864 | ||
Устройство тепло звукоизоляции (однослойной) стен из ГКЛ | м.кв. | 192 | ||
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 90 | ||
Штукатурка стен | м.кв. | 420 | ||
Штукатурка стен по маякам (до 15 мм) | м.кв. | 460 | ||
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 260 | ||
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 65 | ||
Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 280 | ||
Шпатлевка стен | м.кв. | 320 | ||
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 30 | ||
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 260 | ||
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 320 | ||
Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 260 | ||
Окраска стен по обоям | м.кв. | 180 | ||
Окраска стен по шпатлевке | м.кв. | 264 | ||
Грунтовка откосов | м.пог. | 30 | ||
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 280 | ||
Окраска откосов | м.пог. | 160 | ||
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 70 | ||
Нанесение декоративной штукатурки | м.кв. | 580 | ||
Нанесение венецианской штукатурки | м.кв. | 720 | ||
Установка плинтусов, декоративных раскладок | м.пог. | 240 | ||
2.3 Плиточные работы | ||||
Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 900 | ||
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.пог. | 460 | ||
Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 860 | ||
Установка бордюра,плинтуса керамического | м.пог. | 460 | ||
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 60 | ||
Мозаика | м.кв | 1140 | ||
2.4 Полы | ||||
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 200 | ||
Гидроизоляция пола рулонными материалами (2-слоя) на битумной мастике | м.кв. | 420 | ||
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м.кв. | 240 | ||
Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 420 | ||
Устройство стяжки пола до 100 мм. | м.кв. | 562 | ||
Армирование стяжки пола | м.кв. | 70 | ||
Настил фанеры на пол под линолеум,паркет | м.кв | 360 | ||
Шлифовка фанеры | м.кв | 180 | ||
Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 260 | ||
Устройство пола из ковролина,линолеума | м.кв | 245 | ||
Настилка подложки под ламинат,паркетн.доску с проклейкой швов | м.кв | 84 | ||
Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 420 | ||
Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | 580 | ||
Устройство тепло звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 138 | ||
Окраска плинтуса | м.пог. | 120 | ||
Устройство плинтуса с кабель каналом | м.пог. | 260 | ||
Устройство плинтуса деревянного | м.пог. | 300 | ||
Примечание: | ||||
1. В стоимость работ не входят расходные материалы, подъем материалов, транспортные расходы. |
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ДЕКОРАТИВНОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ |
|||||||||
№ п/п | Наименование работ | Цена, руб. | |||||||
от 10 до 50 м | от 51 до 150 м | от 151 до 400 м | свыше 401 м | ||||||
кв.м. | п.м. | кв.м. | п.м. | кв.м. | п.м. | кв.м. | п.м. | ||
1 | Монтаж декоративного искусственного камня | 1650 | 1150 | 1450 | 1050 | 1350 | 950 | 1250 | 850 |
2 | Монтаж архитектурных элементов до 30 кг/п.м. | 1160 | 960 | 860 | 760 | ||||
3 | Монтаж натурального камня до 75 кг/кв.м. | 1750 | 1250 | 1550 | 1150 | 1450 | 1050 | 1350 | 950 |
4 | Монтаж клинкерной плитки | 1750 | 1250 | 1550 | 1150 | 1450 | 1050 | 1350 | 950 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||
№ п/п | Наименование работ | Цена, руб. | |||||||
кв.м. | п.м. | ||||||||
1 | Монтаж, демонтаж строительных лесов | 145 | |||||||
2 | Грунтовка поверхности | 45 | |||||||
3 | Монтаж сетки, дюбелирование, устройство армировочного слоя | 460 | 320 | ||||||
4 | Штукатурка по маякам до 30 мм | 580 | 420 | ||||||
5 | Выезд инженера в пределах 50 км от МКАД (консультация, замер, подбор материалов, смета) | 3500 | |||||||
6 | Аренда строительных лесов (на период работ) | 125 | |||||||
Примечание: | |||||||||
1. Работы не входящие в стоимость укладки камня; | |||||||||
А. Составление «миксов» (замешивание разных типов камней или разных артикулов); | |||||||||
Б. Составление индивидуальных рисунков и цветовых решений по требованию Заказчика | |||||||||
В. Исправление геометрических допусков камня; | |||||||||
Г. Отбраковка камня более 5%; | |||||||||
Д. Транспортировка камня до места монтажа более 50м. | |||||||||
Е. Расходные материалы, подъем материалов, транспортные расходы. |